<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tzek Blog de Diseño &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://tzek-design.com/blog/tag/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tzek-design.com/blog</link>
	<description>Diseño de Información e Interacción: Reflexiones, comentarios, vínculos con otras áreas de diseño o bien,  cualquier cosa...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 06:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BooneOakley &#8211; portafolio de diseño en YouTube</title>
		<link>http://tzek-design.com/blog/2009/06/05/booneoakley-portafolio-de-diseno-en-youtube/</link>
		<comments>http://tzek-design.com/blog/2009/06/05/booneoakley-portafolio-de-diseno-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde la web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y MKT]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[agencia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[BooneOakley]]></category>
		<category><![CDATA[creative agency]]></category>
		<category><![CDATA[design portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tzek-design.com/blog/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Me entero por el buen Juan Carlos de H. Creativos de esta agencia creativa. La idea de usar un medio web 2.0 de videos para "hacer" un "portafolio web": wow, eso es romper paradigmas. La experiencia de "navegar" el "sitio" dentro de YouTube está genial. Actualización: Después del comentario de Cheky dejo incrustado también este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me entero por el buen Juan Carlos de <a title="Portafolio de H. Creativos" href="http://hcreativos.com/">H. Creativos</a> de esta agencia creativa. La idea de usar un medio web 2.0 de videos para "hacer" un "portafolio web": wow, eso es romper paradigmas. <img src='http://tzek-design.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>La experiencia de "navegar" el "sitio" dentro de YouTube está genial.</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/8xRT-KXS4-s&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8xRT-KXS4-s&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Actualización</strong>: Después del comentario de Cheky dejo incrustado también este "juego de video" basado en YouTube.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Cool...</p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/GR3ywoc2Cp4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GR3ywoc2Cp4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tzek-design.com/blog/2009/06/05/booneoakley-portafolio-de-diseno-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tequila Valley en Puebla: Destilando web</title>
		<link>http://tzek-design.com/blog/2009/03/04/tequila-valley-en-puebla-destilando-web/</link>
		<comments>http://tzek-design.com/blog/2009/03/04/tequila-valley-en-puebla-destilando-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 16:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde la web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tertulias]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[albert einstein]]></category>
		<category><![CDATA[autónoma]]></category>
		<category><![CDATA[buap]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias de la computación]]></category>
		<category><![CDATA[computólogo]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[cs.buap.mx]]></category>
		<category><![CDATA[destilando web]]></category>
		<category><![CDATA[discusión]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[junta]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[reunión]]></category>
		<category><![CDATA[tequila valley]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tzek]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tzek-design.com/blog/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes la "cosquillita de poner un negocio que funcione en Internet" o eres un geek entusiasta de la Web 2.0 que desea compartir y discutir ideas, Tequila Valley es un grupo de personas con las mismas inquietudes, las cuales realizan reuniones sin ninguna pose o formalismo; la idea es crear una comunidad activa y participativa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes la <em>"cosquillita de poner un negocio que funcione en Internet" </em>o eres un <em>geek</em> entusiasta de la Web 2.0 que desea compartir y discutir ideas, <a title="http://www.tequilavalley.com" href="http://www.tequilavalley.com">Tequila Valley</a> es un grupo de personas con las mismas inquietudes, las cuales realizan reuniones sin ninguna pose o formalismo; la idea es crear una comunidad activa y participativa. Como dicen: <em>Tequila Valley es de todos</em>.</p>
<p>Gracias a <a title="http://berzma.lacoctelera.net/post/2009/03/03/tequila-valley-puebla" href="http://berzma.lacoctelera.net/post/2009/03/03/tequila-valley-puebla">Bere</a> me entero que hay un ciclo de conferencias de la Web 2.0 este viernes 6 de marzo en el auditorio "Albert Einstein" de las<a title="http://www.cs.buap.mx/" href="http://www.cs.buap.mx/"> Facultad de Ciencias de la Computación</a> de la <a title="http://www.buap.mx/" href="http://www.buap.mx/">BUAP</a> de las 11:00 h a las 13:00 h; en adición, hay una <em>reunión Tequila Valley</em> para emprendedores web a las 17:00 h.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-525 aligncenter" title="tequila valley en puebla. destilando web." src="http://tzek-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/tequila-valley-puebla.jpg" alt="tequila valley en puebla. destilando web." width="490" height="569" /></p>
<p>Mayor información en: <a title="http://www.tequilavalley.com" href="http://www.tequilavalley.com">http://www.tequilavalley.com</a> o siguiendo en Twitter a alguno de los <a title="http://www.tequilavalley.com/quienes-somos/" href="http://www.tequilavalley.com/quienes-somos/">miembros</a> del grupo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tzek-design.com/blog/2009/03/04/tequila-valley-en-puebla-destilando-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo de Conferencias: Web 2.0 para Ingenieros y Diseñadores en Puebla, México</title>
		<link>http://tzek-design.com/blog/2008/10/14/ciclo-de-conferencias-web-20-para-ingenieros-y-disenadores-en-puebla-mexico/</link>
		<comments>http://tzek-design.com/blog/2008/10/14/ciclo-de-conferencias-web-20-para-ingenieros-y-disenadores-en-puebla-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde la web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Métodos y proceso de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[Tertulias]]></category>
		<category><![CDATA[XML/CSS]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[adán avelar]]></category>
		<category><![CDATA[armando sosa]]></category>
		<category><![CDATA[armandososa]]></category>
		<category><![CDATA[blog vecindad gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[cancún]]></category>
		<category><![CDATA[charlas]]></category>
		<category><![CDATA[conexsoft 2008]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[construyendo]]></category>
		<category><![CDATA[estándares]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[lanzándose al vacío]]></category>
		<category><![CDATA[lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[méxico web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[nueva web]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tzek-design.com/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Veo en la Vecindad Gráfica y BoxByte que la gira de conferencias sobre web 2.0, que a su vez promocionan el evento de "México Web 2.0", tendrán su conclusión en Puebla, Puebla. Vendrán Armando Sosa y Adán Avelar de Vecindad Gráfica. ¡Excelente! Para los que no podremos ir a Cancún es un buen chance para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veo en la <a title="http://blogvecindad.com/" href="http://blogvecindad.com/">Vecindad Gráfica</a> y <a title="http://blog.boxbyte.com/" href="http://blog.boxbyte.com/">BoxByte</a> que la gira de conferencias sobre web 2.0, que a su vez promocionan el evento de <a title="http://mexicoweb2.com/" href="http://mexicoweb2.com/">"México Web 2.0"</a>, tendrán su conclusión en Puebla, Puebla. Vendrán <a title="http://www.blog.armandososa.com/" href="http://www.blog.armandososa.com/">Armando Sosa</a> y <a title="http://blogvecindad.com/acercade" href="http://blogvecindad.com/acercade">Adán Avelar</a> de Vecindad Gráfica.</p>
<p><em>¡Excelente! </em>Para los que no podremos ir a Cancún es un buen chance para conocer y escuchar a practicantes de los estándares y construcción de herramientas sociales en la Web. <em>¡Ahí nos vemos!</em></p>
<blockquote><p>Por cierto, antes de que se me pase... Por si no los han visto, les recomiendo dar un vistazo a la serie de post del buen Sosa sobre cómo ser freelancer, los cuales se llaman <a title="http://www.blog.armandososa.com/category/series/lanzandose-al-vacio/" href="http://www.blog.armandososa.com/category/series/lanzandose-al-vacio/">"Lanzándose al vacío"</a>.</p></blockquote>
<p>Comenta Adán:</p>
<blockquote><p>Como sitio final de la gira para dar a conocer el evento de México Web 2.0, que se llevará a cabo el 3 y 4 de Noviembre en Cancún, ahora visitamos Puebla:</p>
<p><strong>Ciclo de Conferencias: Web 2.0 para Ingenieros y Diseñadores</strong><br />
Fecha:<strong>16 de Octubre</strong><br />
Hora: 13:00 horas<br />
Lugar: <strong>Conexsoft 2008, Centro de Convenciones Puebla</strong></p>
<p>Ponente: <strong>Adán Avelar</strong><br />
Hora: 13:00 hrs. | Duración: 30 minutos<br />
* El impacto del Web 2.0 en el México de hoy</p>
<p>Ponente: <strong>Armando Sosa</strong><br />
Hora: 13:30 hrs. | Duración: 30 minutos<br />
* Construyendo una nueva Web</p>
<p><strong>Mesa Redonda con los ponentes</strong><br />
Hora: 14 hrs.</p>
<p>Apresúrate a registrarte para el gran evento el 3 y 4 de Noviembre en Cancún.<br />
<a href="http://mexicoweb2.com/" target="blank">México Web 2.0</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tzek-design.com/blog/2008/10/14/ciclo-de-conferencias-web-20-para-ingenieros-y-disenadores-en-puebla-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

