<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tzek Blog de Diseño &#187; media lab</title>
	<atom:link href="http://tzek-design.com/blog/tag/media-lab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tzek-design.com/blog</link>
	<description>Diseño de Información e Interacción: Reflexiones, comentarios, vínculos con otras áreas de diseño o bien,  cualquier cosa...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 06:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>g-speak de John Underkoffler</title>
		<link>http://tzek-design.com/blog/2009/08/11/g-speak-de-john-underkoffler/</link>
		<comments>http://tzek-design.com/blog/2009/08/11/g-speak-de-john-underkoffler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 15:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde la web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tertulias]]></category>
		<category><![CDATA[advise]]></category>
		<category><![CDATA[art and sciences]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[doctorado]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[g-speak]]></category>
		<category><![CDATA[gestos]]></category>
		<category><![CDATA[gestual]]></category>
		<category><![CDATA[gesture interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[guantes]]></category>
		<category><![CDATA[hiroshi]]></category>
		<category><![CDATA[humano-computadora]]></category>
		<category><![CDATA[institute]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[iron man]]></category>
		<category><![CDATA[ishii]]></category>
		<category><![CDATA[john]]></category>
		<category><![CDATA[massachusets]]></category>
		<category><![CDATA[media lab]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[phd]]></category>
		<category><![CDATA[Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[tangible media group]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[teleapuntadores]]></category>
		<category><![CDATA[tzek blog]]></category>
		<category><![CDATA[underkoffler]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tzek-design.com/blog/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Del post que hice sobre "Ironman, HCI y algo de Infodiseño", Saul me dejó el siguiente comentario: En verdad se manejan varios conseptos de GUI y HCI, pero esto ya rompio la barrera del cliché cinematográfico, verás la persona que asesoro a Ironman y Minority Report en el ambito “futurista” es un reconocido investigador del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del post que hice sobre <a title="Post de Ironman, HCI e Infodiseño" href="http://tzek-design.com/blog/2008/05/06/ironman-hci-y-algo-de-infodiseno/">"Ironman, HCI y algo de Infodiseño"</a>, <strong>Saul</strong> me dejó el siguiente comentario:</p>
<blockquote><p>En verdad se manejan varios conseptos de GUI y HCI, pero esto ya rompio la barrera del cliché cinematográfico, verás la persona que asesoro a Ironman y Minority Report en el ambito “futurista” es un reconocido investigador del MIT que ya ha desarrollado un interfaz espacial llamada <em>g-speak.</em> Su nombre <strong>John Underkoffler</strong> y para muestras de lo que ha logrado aqui les dejo su pagina de videos oficiales: <a style="text-decoration: none; color: #ff7f15; padding: 0px; margin: 0px;" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vimeo.com/user922585?referer=http://tzek-design.com/blog/');" rel="nofollow" href="http://www.vimeo.com/user922585">http://www.vimeo.com/user922585</a>.</p></blockquote>
<p><em>Gracias por compartirme esta información.</em> Inmediatamente me fui a revisar la liga de Vimeo y qué agradable sorpresa resultó el <em>g-speak</em>. Abajo dejo el video de este sistema ambiental para quienes gustan de las <em>interfaces por gestos</em>.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2229299&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2229299&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center; "><a href="http://vimeo.com/2229299">g-speak overview 1828121108</a> from <a href="http://vimeo.com/user922585">john underkoffler</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p style="text-align: left;">En corto y para acceso rápido: John Underkoffler, fundador de <a title="http://oblong.com/" href="http://oblong.com/">Oblong Industries</a>, es doctor egresado en 1999 del <a title="Sitio oficial del TMG del Media Lab del MIT" href="http://tangible.media.mit.edu/">Tangible Media Group</a> del <a title="Sitio del Media Lab del MIT" href="http://www.media.mit.edu/">Media Lab</a> del MIT, grupo dirigido por <a title="Bio de Hiroshi Ishii en el sitio oficial del Media Lab" href="http://www.media.mit.edu/people/ishii">Hiroshi Ishii</a>.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tzek-design.com/blog/2009/08/11/g-speak-de-john-underkoffler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escenarios en video</title>
		<link>http://tzek-design.com/blog/2009/06/24/escenarios-en-video/</link>
		<comments>http://tzek-design.com/blog/2009/06/24/escenarios-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 03:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde la web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Métodos y proceso de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[boceto]]></category>
		<category><![CDATA[bosquejo]]></category>
		<category><![CDATA[caso de uso]]></category>
		<category><![CDATA[design lab]]></category>
		<category><![CDATA[design research]]></category>
		<category><![CDATA[escenario de uso]]></category>
		<category><![CDATA[HCI design]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción Humano Computadora]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[jonas löwgren]]></category>
		<category><![CDATA[media lab]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[mobile experience lab]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[sketching]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[use escenario]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tzek-design.com/blog/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Los escenarios son muy útiles en el diseño de interacción. Aunque tradicionalmente son escritos, tomar la opción de presentarlos en video o a través de bosquejos también puede ser muy conveniente ya que se explota el factor visual-narrativo. Como muestra, tenemos estos videos del canal en Vimeo que tiene el Mobile Experience Lab, parte del Design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <a title="qué es un escenario de uso" href="http://www.infodesign.com.au/usabilityresources/scenarios">escenarios</a> son muy útiles en el diseño de interacción. Aunque tradicionalmente son escritos, tomar la opción de presentarlos en video o a través de <a title="Sketchbook de Jonas Löwgren" href="http://webzone.k3.mah.se/k3jolo/idSketchbook/index.htm">bosquejos</a> también puede ser muy conveniente ya que se explota el factor <em>visual-narrativo</em>. Como muestra, tenemos estos videos del <a title="Ir al canal" href="http://www.vimeo.com/channels/38822">canal en Vimeo</a> que tiene el <a title="Sitio oficial del Mobile Experience Lab del MIT" href="http://mobile.mit.edu/">Mobile Experience Lab</a>, parte del <a title="Sitio del Laboratorio de Diseño del MIT" href="http://design.mit.edu/">Design Lab del MIT</a>.</p>
<p style="text-align: center; "><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="302" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2028724&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=208eb0&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="302" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2028724&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=208eb0&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="267" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2398567&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=208eb0&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="267" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2398567&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=208eb0&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="230" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4171195&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=208eb0&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="230" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4171195&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=208eb0&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="267" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2399223&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=208eb0&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="267" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2399223&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=208eb0&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tzek-design.com/blog/2009/06/24/escenarios-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sexto sentido (conferencia por Pattie Maes)</title>
		<link>http://tzek-design.com/blog/2009/03/30/el-sexto-sentido-conferencia-por-pattie-maes/</link>
		<comments>http://tzek-design.com/blog/2009/03/30/el-sexto-sentido-conferencia-por-pattie-maes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 21:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde la web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tertulias]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición de video]]></category>
		<category><![CDATA[charlas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interafaces]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gesture interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción Humano Computadora]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces de gestos]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio de medios]]></category>
		<category><![CDATA[liquid interfaces group]]></category>
		<category><![CDATA[massachussts]]></category>
		<category><![CDATA[media lab]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[pattie maes]]></category>
		<category><![CDATA[pranav mistry]]></category>
		<category><![CDATA[procesamiento de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[procesamiento de video]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[sexto sentido]]></category>
		<category><![CDATA[sixth sense]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[ted talk]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tzek-design.com/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Este video, a diferencia del "2019 según Microsoft", muestra el alcance conceptual sobre interfaces "que se pueden usar" y como una realidad no tan disparatada dentro de unos años. Wow.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este video, a diferencia del "2019 según Microsoft", muestra el alcance conceptual sobre interfaces "que se pueden usar" y como una realidad no tan disparatada dentro de unos años. Wow.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="446" height="326" data="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/PattieMaes_2009-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PattieMaes-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=481" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tzek-design.com/blog/2009/03/30/el-sexto-sentido-conferencia-por-pattie-maes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

