<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Patrones de Diseño de Información</title>
	<atom:link href="http://tzek-design.com/blog/2008/05/11/patrones-de-diseno-de-informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tzek-design.com/blog/2008/05/11/patrones-de-diseno-de-informacion/</link>
	<description>Diseño de Información e Interacción: Reflexiones, comentarios, vínculos con otras áreas de diseño o bien,  cualquier cosa...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 19:26:29 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kahiry Daniela G</title>
		<link>http://tzek-design.com/blog/2008/05/11/patrones-de-diseno-de-informacion/comment-page-1/#comment-16249</link>
		<dc:creator>Kahiry Daniela G</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 03:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tzek-design.com/blog/?p=319#comment-16249</guid>
		<description>Woow, nunca me imagine que existiera algo asi, es realmente buena y de mucha ayuda. No sólo ayuda en los medios digitales, también sirve muy bien para los impresos. Y el diseño de la pagina es muy entendible. Están  interesantes las cosas que subesss!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woow, nunca me imagine que existiera algo asi, es realmente buena y de mucha ayuda. No sólo ayuda en los medios digitales, también sirve muy bien para los impresos. Y el diseño de la pagina es muy entendible. Están  interesantes las cosas que subesss!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fatyma fay</title>
		<link>http://tzek-design.com/blog/2008/05/11/patrones-de-diseno-de-informacion/comment-page-1/#comment-16236</link>
		<dc:creator>Fatyma fay</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tzek-design.com/blog/?p=319#comment-16236</guid>
		<description>Me pareció muy padre todooo. El diseño de la página está genial (no puedo creer que existan tesis de estas cosas O.O!), está muy original y completo el trabajo el trabajo. Me gusta que cada uno de  los patterns esté pensado hacia necesidades diferentes además juegan mucho con las formas simples y la síntesis, que aunque pareciera fácil se necesita de mucho trabajo de investigación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pareció muy padre todooo. El diseño de la página está genial (no puedo creer que existan tesis de estas cosas O.O!), está muy original y completo el trabajo el trabajo. Me gusta que cada uno de  los patterns esté pensado hacia necesidades diferentes además juegan mucho con las formas simples y la síntesis, que aunque pareciera fácil se necesita de mucho trabajo de investigación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: christian guillen</title>
		<link>http://tzek-design.com/blog/2008/05/11/patrones-de-diseno-de-informacion/comment-page-1/#comment-16235</link>
		<dc:creator>christian guillen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tzek-design.com/blog/?p=319#comment-16235</guid>
		<description>hola..pues me parecio bastante atrayente esta pagina ya que nos da la idea mas bien la opcion de este recurso en internet, en linea, ya que los patterns son bastante buenos..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola..pues me parecio bastante atrayente esta pagina ya que nos da la idea mas bien la opcion de este recurso en internet, en linea, ya que los patterns son bastante buenos..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
