<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nuevo logo de Xerox</title>
	<atom:link href="http://tzek-design.com/blog/2008/01/14/nuevo-logo-de-xerox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tzek-design.com/blog/2008/01/14/nuevo-logo-de-xerox/</link>
	<description>Diseño de Información e Interacción: Reflexiones, comentarios, vínculos con otras áreas de diseño o bien,  cualquier cosa...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Experiencias personales en el rediseño de logotipos &#124; Tzek Blog de Diseño</title>
		<link>http://tzek-design.com/blog/2008/01/14/nuevo-logo-de-xerox/comment-page-1/#comment-3429</link>
		<dc:creator>Experiencias personales en el rediseño de logotipos &#124; Tzek Blog de Diseño</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 01:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tzek-design.com/blog/2008/01/14/nuevo-logo-de-xerox/#comment-3429</guid>
		<description>[...] existen dos casos que me han llamado la atención: Xerox y Walmart. Ambas empresas han apostado para un re-diseño &#8220;brandeable&#8221;. Ah&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] existen dos casos que me han llamado la atención: Xerox y Walmart. Ambas empresas han apostado para un re-diseño &#8220;brandeable&#8221;. Ah&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elpidio Garza</title>
		<link>http://tzek-design.com/blog/2008/01/14/nuevo-logo-de-xerox/comment-page-1/#comment-1507</link>
		<dc:creator>Elpidio Garza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 17:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tzek-design.com/blog/2008/01/14/nuevo-logo-de-xerox/#comment-1507</guid>
		<description>estoy de acuerdo con Alejandro, definitivamente parece una bola de estambre el logo, la tipografia me gusto, pero la bola de estambre nop...jajajaja
Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy de acuerdo con Alejandro, definitivamente parece una bola de estambre el logo, la tipografia me gusto, pero la bola de estambre nop&#8230;jajajaja<br />
Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro A.P.</title>
		<link>http://tzek-design.com/blog/2008/01/14/nuevo-logo-de-xerox/comment-page-1/#comment-1400</link>
		<dc:creator>Alejandro A.P.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 19:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tzek-design.com/blog/2008/01/14/nuevo-logo-de-xerox/#comment-1400</guid>
		<description>No me gusta para nada, no hay ni siquiera una abstracción a la x. o simplicidad, primero me imagine que era una pelota de estambre enrollada, jajaja como decias estoy de acuerdo que perdio su efecto de asombro. Creo que hubiese sido mejor de cambiarle otra mejoria al lado digital que anteriormente expresaba y no hacer bolas de estambre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me gusta para nada, no hay ni siquiera una abstracción a la x. o simplicidad, primero me imagine que era una pelota de estambre enrollada, jajaja como decias estoy de acuerdo que perdio su efecto de asombro. Creo que hubiese sido mejor de cambiarle otra mejoria al lado digital que anteriormente expresaba y no hacer bolas de estambre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

